Основные характеристики | |
Категория (TIA/EIA): | 5e |
Количество пар: | 4 пары |
Конструкция кабеля: | U/UTP |
Цвет: | серый |
Среда эксплуатации: | внутри помещений (indoor) |
Внешний диаметр: | 6.7 мм |
Температура монтажа: | -10 °С ... +60 °С |
Температура эксплуатации: | -20 °C ... +60 °C |
Оболочка | |
Материал внешней оболочки: | LSLTx (поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности) |
Толщина оболочки: | 1.4 мм |
Проводник | |
Конструкция проводников: | однопроволочная (solid) |
Калибр AWG: | 24 AWG |
Номинальный диаметр проводника: | 0,51 мм |
Сечение проводника: | 0,205 кв. мм |
Материал проводников: | медь электролитическая отожженная (BC) |
Изоляция проводников: | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Диаметр проводника в изоляции: | 0.92 мм |
Предельное отклонение по диаметру проводника в изоляции: | 0,05 мм |
Габариты и вес | |
Масса 1 км кабеля: | 59.7 кг |
Длина кабеля в упаковке: | 305 м |
Дополнительные характеристики | |
Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 100 Н |
Минимальный радиус изгиба: | 10 / 4 наружных диаметров (монтаж/экспл.) |
Предельное отклонение по внешнему диаметру: | 0,5 мм |
Особенности | |
Бронирование: | без брони |
Электрические характеристики | |
Диапазон частот: | 1-100 МГц |
Волновое сопротивление (при 100 МГц): | 100 ±15 Ом |
Электр. сопротивление жилы (при 20 °С), не более: | 95 Ом/км |
Омическая асимметрия жил в паре (макс.): | 2 % |
Сопротивление изоляции жил (мин.): | 5 ГОм·км |
Испытательное напряжение (пост. ток): | 1 кВ/1 мин |
Электрическая емкость рабочей пары (макс.): | 56 пФ/м |
Скорость распространения сигнала (мин.): | 68 % |
Асимметрия задержки сигнала (макс.): | 45 нс/100 м |
Название | Срок действия | |
Смотреть PDF |
Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (253) |
13.05.2019 12.05.2119 |
Название | Срок действия | |
Смотреть PDF |
Кабели телекоммуникационные для структурированных систем связи (RU C-RU.АЖ03.В.00046/19) |
04.12.2019 03.12.2024 |
Внутри помещений. Построение магистральной и горизонтальной подсистем СКС категории 5e в условиях незначительных электромагнитных помех. Передача сигналов 1 Гбит/с на частоте до 100 МГц. Особенностью кабеля является внешняя оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности [исполнение нг(А)-LSLTx]. Кабель пригоден для прокладки в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
Поддерживаемые приложения
10–1000 Мбит/с Ethernet (10BASE-T, Fast 100BASE-TX, Gigabit 1000BASE-T), ATM-622 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Token Ring, Firewire, другие приложения кабельных систем категории 5e.

1 - Внешняя оболочка
2 - Витая пара solid
- Неэкранированный U/UTP кабель на 4 пары
- Передача сигналов 1 GbE (90 м) на частоте до 100 МГц
- Поддержка приложений Power over Ethernet Plus (PoE+)
- Низкотоксичная пожаробезопасная оболочка LSLTx
- Однопроволочные жилы: 0,51 мм (24 AWG)
- IEC 61156, IEE 802.3ab (1000BASE-T)
- ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 (Кат. 5e/ Класс D)
- PVC FR (flame retardant): IEC 60332-3, IEC 60754, IEC 61034
- Исполнение нг(А)-LSLTx: ГОСТ 54429-2011, ГОСТ 31565-2012
Материалы и конструкция
Проводник | Электролитическая медь, однопроволочный |
Изоляция жил | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Внешняя оболочка | Поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (PVC нг(А)-LSLTx) |
Технические характеристики
Число витых пар | 4 пары |
Диаметр проводника (жилы) | (0,51 ±0,01) мм (24 AWG) |
Номинальное сечение жилы | 0,205 мм2 |
Диаметр жилы по изоляции | (0,92 ±0,05) мм |
Толщина внешней оболочки | (1,40 ±0,02) мм |
Макс. растягивающее усилие | 100 Н |
Радиус изгиба (монтаж / экспл.) | 10 / 4 внешних диаметра |
Диапазон температур (монтаж/экспл.) | -10...+60 / -20...+60 °С |
Внешний диаметр кабеля | н/д |
Вес 1 км кабеля (ном.) | 59,7 кг |
Электрические характеристики
Диапазон частот | 1–100 МГц |
Волновое сопротивление (при 100 МГц) | (100 ±15) Ом |
Электр. сопротивление жилы (при 20 °С) | ≤ 95 Ом/км |
Омическая асимметрия жил в паре | ≤ 2 % |
Сопротивление изоляции жил | ≥ 5 ГОм·км |
Испытательное напряжение (перем. ток) | 1 кВ/1 мин |
Электрическая емкость рабочей пары | ≤ 56 пФ/м |
Скорость распространения сигнала | н/д |
Асимметрия задержки сигнала | ≤ 45 нс/100 м |
Частотные характеристики (24 AWG)*
Частота, МГц | Затухание, дБ/100 м | NEXT, дБ/100 м | PS NEXT, дБ/100 м | RL (Return Loss), дБ/100 м | Время задержки сигнала, нс/100 м | PS ELFEXT, дБ/100 м | ELFEXT, дБ/100 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 | 65,3 | 62,3 | 20,0 | — | 61,0 | 64,0 |
4** | 4,1 | 56,3 | 53,3 | 23,0 | 552,0 | 49,0 | 52,0 |
10 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 25,0 | 545,4 | 41,0 | 44,0 |
16 | 8,3 | 47,2 | 44,2 | 25,0 | 543,0 | 36,9 | 39,9 |
20 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 25,0 | 542,1 | 35,0 | 38,0 |
31,25 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 23,6 | 540,4 | 31,1 | 34,1 |
62,50 | 17,0 | 38,4 | 35,4 | 21,5 | 538,6 | 25,1 | 28,0 |
100 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 20,1 | 537,6 | 21,0 | 24,0 |
* В соответствии с IEC 61156-5.
** Значения ниже 4 МГц указываются только для информации.