Основные характеристики | |
Категория (TIA/EIA): | 5e |
Количество пар: | 4 |
Внешний диаметр (мм): | 6 |
Конструкция кабеля: | F/UTP |
Среда эксплуатации: | внутри помещений (indoor) |
Общий экран: | алюминизированная полиэстерная пленка |
(Для служебного использования) Номинальное напряжение: | до 48 В |
Температура эксплуатации: | -20 °C ... +75 °C |
Кабель в кусках: | Нет |
Проводник | |
Калибр AWG: | 24 AWG |
Конструкция проводников: | однопроволочная (solid) |
Номинальный диаметр проводника: | 0,51 мм |
Материал проводников: | медь электролитическая отожженная (BC) |
Диаметр проводника в изоляции (мм): | 0.93 |
Изоляция проводников: | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Сечение проводника (кв. мм): | 0,205 |
Предельное отклонение по диаметру проводника в изоляции: | 0,05 мм |
Оболочка | |
Внешняя оболочка: | LSZH |
Материал внешней оболочки: | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
Толщина оболочки (мм): | 0.45 |
Наличие рипкорда: | Нет |
Скрепляющая обмотка: | полиэстерная лента, спиральная намотка |
Электрические характеристики | |
Диапазон частот: | 1-100 МГц |
Омическая асимметрия жил в паре (макс.): | 5 % |
Сопротивление изоляции жил (мин.): | 5 ГОм·км |
Электрическая емкость рабочей пары (макс.): | 56 пФ/м |
Скорость распространения сигнала (мин.): | 66 % |
Асимметрия задержки сигнала (макс.): | 35 нс/100 м |
Электр. сопротивление жилы (при 20 °С), не более: | 93,8 Ом/км |
Испытательное напряжение (пост. ток): | 700 В/1 мин |
Волновое сопротивление (при 100 МГц): | 100 ±15 Ом |
Емкостная ассиметрия на частоте 1 кГц (макс.): | 1,2 пФ/м |
Габариты и вес | |
Масса 1 км кабеля (кг): | 31.2 |
Эксплуатационные характеристики | |
Допустимое растягивающее усилие (монтаж) (Н): | 110 |
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация) (Н): | 92 |
Минимальный радиус изгиба: | 8 / 4 наружных диаметров (монтаж/экспл.) |
Экран | |
Конструкция дренажного провода: | однопроволочная (solid) |
Диаметр дренажного провода (мм): | 0.41 |
Материал дренажного провода: | медь луженая (TC) |
Дополнительные характеристики | |
Предельное отклонение по внешнему диаметру: | 0,5 мм |
Наличие разделителя: | Нет |