Каталог
Подбор параметров
Каталог
Углы 45° вертикальные внутренние Hyperline серии RST-VIA45
Партномер | Высота, мм | Ширина, мм | Материал |
RST-VIA45-50-50-0,8-SZ | 50 | 50 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-100-50-0,8-SZ | 50 | 100 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-150-50-0,8-SZ | 50 | 150 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-200-50-0,8-SZ | 50 | 200 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-300-50-0,8-SZ | 50 | 300 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-400-50-0,8-SZ | 50 | 400 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-500-50-0,8-SZ | 50 | 500 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-600-50-0,8-SZ | 50 | 600 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-100-80-0,8-SZ | 80 | 100 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-150-80-0,8-SZ | 80 | 150 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-200-80-0,8-SZ | 80 | 200 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-300-80-0,8-SZ | 80 | 300 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-400-80-0,8-SZ | 80 | 400 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-500-80-0,8-SZ | 80 | 500 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-600-80-0,8-SZ | 80 | 600 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-100-100-0,8-SZ | 100 | 100 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-150-100-0,8-SZ | 100 | 150 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-200-100-0,8-SZ | 100 | 200 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-300-100-0,8-SZ | 100 | 300 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-400-100-0,8-SZ | 100 | 400 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-500-100-0,8-SZ | 100 | 500 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VIA45-600-100-0,8-SZ | 100 | 600 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
Углы 45° вертикальные наружные Hyperline серии RST-VEA45
Партномер | Высота, мм | Ширина, мм | Материал |
RST-VEA45-100-100-0,8-SZ | 100 | 100 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-150-100-0,8-SZ | 100 | 150 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-200-100-0,8-SZ | 100 | 200 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-300-100-0,8-SZ | 100 | 300 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-400-100-0,8-SZ | 100 | 400 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-500-100-0,8-SZ | 100 | 500 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-600-100-0,8-SZ | 100 | 600 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-50-50-0,8-SZ | 50 | 50 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-100-50-0,8-SZ | 50 | 100 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-150-50-0,8-SZ | 50 | 150 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-200-50-0,8-SZ | 50 | 200 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-300-50-0,8-SZ | 50 | 300 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-400-50-0,8-SZ | 50 | 400 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-500-50-0,8-SZ | 50 | 500 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-600-50-0,8-SZ | 50 | 600 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-100-80-0,8-SZ | 80 | 100 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-150-80-0,8-SZ | 80 | 150 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-200-80-0,8-SZ | 80 | 200 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-300-80-0,8-SZ | 80 | 300 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-400-80-0,8-SZ | 80 | 400 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-500-80-0,8-SZ | 80 | 500 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA45-600-80-0,8-SZ | 80 | 600 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
Углы 45° горизонтальные плавные Hyperline серии RST-AHS45
Партномер | Высота, мм | Ширина, мм | Материал |
RST-AHS45-50-50-0,8-R100-SZ | 50 | 50 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-100-50-0,8-R100-SZ | 50 | 100 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-150-50-0,8-R100-SZ | 50 | 150 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-200-50-0,8-R100-SZ | 50 | 200 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-300-50-0,8-R100-SZ | 50 | 300 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-400-50-0,8-R100-SZ | 50 | 400 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-500-50-0,8-R100-SZ | 50 | 500 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-600-50-0,8-R100-SZ | 50 | 600 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-100-80-0,8-R100-SZ | 80 | 100 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-150-80-0,8-R100-SZ | 80 | 150 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-200-80-0,8-R100-SZ | 80 | 200 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-300-80-0,8-R100-SZ | 80 | 300 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-400-80-0,8-R100-SZ | 80 | 400 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-500-80-0,8-R100-SZ | 80 | 500 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-600-80-0,8-R100-SZ | 80 | 600 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-100-100-0,8-R100-SZ | 100 | 100 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-150-100-0,8-R100-SZ | 100 | 150 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-200-100-0,8-R100-SZ | 100 | 200 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-300-100-0,8-R100-SZ | 100 | 300 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-400-100-0,8-R100-SZ | 100 | 400 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-500-100-0,8-R100-SZ | 100 | 500 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-AHS45-600-100-0,8-R100-SZ | 100 | 600 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
Крышки ответвителей Т-образных горизонтальных плавных Hyperline серии RST-CTT
Партномер | Ширина лотка, мм | Материал |
RST-CTT-50-15-0,8-R100-SZ | 50 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CTT-100-15-0,8-R100-SZ | 100 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CTT-150-15-0,8-R100-SZ | 150 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CTT-200-15-0,8-R100-SZ | 200 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CTT-300-15-0,8-R100-SZ | 300 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CTT-400-15-0,8-R100-SZ | 400 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CTT-500-15-0,8-R100-SZ | 500 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CTT-600-15-0,8-R100-SZ | 600 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
Углы 90° вертикальные наружные Hyperline серии RST-VEA90
Партномер | Высота, мм | Ширина, мм | Материал |
RST-VEA90-100-50-0,8-SZ | 50 | 100 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-150-50-0,8-SZ | 50 | 150 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-200-50-0,8-SZ | 50 | 200 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-300-50-0,8-SZ | 50 | 300 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-400-50-0,8-SZ | 50 | 400 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-500-50-0,8-SZ | 50 | 500 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-600-50-0,8-SZ | 50 | 600 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-100-80-0,8-SZ | 80 | 100 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-150-80-0,8-SZ | 80 | 150 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-200-80-0,8-SZ | 80 | 200 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-300-80-0,8-SZ | 80 | 300 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-400-80-0,8-SZ | 80 | 400 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-500-80-0,8-SZ | 80 | 500 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-600-80-0,8-SZ | 80 | 600 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-100-100-0,8-SZ | 100 | 100 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-150-100-0,8-SZ | 100 | 150 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-200-100-0,8-SZ | 100 | 200 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-300-100-0,8-SZ | 100 | 300 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-400-100-0,8-SZ | 100 | 400 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-500-100-0,8-SZ | 100 | 500 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-600-100-0,8-SZ | 100 | 600 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-VEA90-50-50-0,8-SZ | 50 | 50 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |