Каталог
Подбор параметров
Каталог
Партномер | Длина (мм) | Материал | Цвет | Ширина (мм) | Высота (мм) |
FBTR-240-2000 | 2000 | ПВХ (PVC) | желтый | 240 | 100 |
FBTR-120-2000 | 2000 | ПВХ (PVC) | желтый | 120 | 100 |
FBTR-360-2000 | 2000 | ПВХ (PVC) | желтый | 360 | 100 |
FBTR-300-2000 | 2000 | ПВХ (PVC) | желтый | 300 | 100 |
Крышки на ответвители Т-образные для оптических лотков Hyperline серии FBTR-TEE-CVR
Партномер | Ширина лотка (мм) | Материал | Цвет |
FBTR-120-TEE-CVR | 120 | АБС-пластик | желтый |
FBTR-300-TEE-CVR | 300 | АБС-пластик | желтый |
FBTR-360-TEE-CVR | 360 | АБС-пластик | желтый |
FBTR-240-TEE-CVR | 240 | АБС-пластик | желтый |
Углы внутренние на 45° для оптических лотков Hyperline серии FBTR-IRS45
Партномер | Ширина лотка (мм) | Материал | Цвет |
FBTR-120-IRS45 | 120 | АБС-пластик | желтый |
FBTR-240-IRS45 | 240 | АБС-пластик | желтый |
FBTR-300-IRS45 | 300 | АБС-пластик | желтый |
FBTR-360-IRS45 | 360 | АБС-пластик | желтый |