Каталог
Подбор параметров
Каталог
Распорки в профиль Hyperline серии TMS-SCM
Артикул | Материал |
TMS-SCM-1-100-200-2,0-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
TMS-SCM-1-300-600-2,0-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
TMS-SCM-2-2,0-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
Профили перфорированные П-образные усиленные Hyperline серии TMS-RPS
Артикул | Длина, мм |
TMS-RPS-2-50-50-200-2,5-SZ | 200 |
TMS-RPS-2-50-50-400-2,5-SZ | 400 |
TMS-RPS-2-50-50-600-2,5-SZ | 600 |
TMS-RPS-2-50-50-800-2,5-SZ | 800 |
TMS-RPS-2-50-50-1000-2,5-SZ | 1000 |
TMS-RPS-2-50-50-1200-2,5-SZ | 1200 |
TMS-RPS-2-50-50-1400-2,5-SZ | 1400 |
TMS-RPS-2-50-50-1600-2,5-SZ | 1600 |
TMS-RPS-2-50-50-1800-2,5-SZ | 1800 |
TMS-RPS-2-50-50-2000-2,5-SZ | 2000 |
TMS-RPS-2-50-50-2200-2,5-SZ | 2200 |
TMS-RPS-2-50-50-2400-2,5-SZ | 2400 |
TMS-RPS-2-50-50-2600-2,5-SZ | 2600 |
TMS-RPS-2-50-50-2800-2,5-SZ | 2800 |
TMS-RPS-2-50-50-3000-2,5-SZ | 3000 |
Консоли в профили для средних нагрузок Hyperline серии TMS-CPL
Артикул | Ширина лотка, мм | Материал |
TMS-CPL-1-100-1,5-SZ | 100 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
TMS-CPL-1-150-1,5-SZ | 150 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
TMS-CPL-1-200-1,5-SZ | 200 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
TMS-CPL-1-300-2,0-SZ | 300 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
TMS-CPL-1-400-2,0-SZ | 400 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
TMS-CPL-1-500-2,0-SZ | 500 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
TMS-CPL-1-600-2,0-SZ | 600 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |