Основные характеристики | |
Тип оптического волокна: | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) |
Количество волокон: | 24 волокна |
Защитное покрытие волокна: | плотное буферное покрытие (tight buffer) |
Материал буферного покрытия: | малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) |
Упрочняющие элементы: | защитный покров из упрочняющих арамидных нитей |
Материал внешней оболочки: | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
Внешний диаметр: | 4.9 мм |
Цвет: | желтый |
Среда эксплуатации: | внутри помещений (indoor) |
Общие характеристики | |
Рабочая длина волны: | 1310 ... 1625 нм |
Коэффициент затухания (на длине волны 1310 нм), не более: | 0.34 дБ/км |
Коэффициент затухания (на длине волны 1383 нм), не более: | 0.32 дБ/км |
Коэффициент затухания (на длине волны 1550 нм), не более: | 0.18 дБ/км |
Коэффициент затухания (на длине волны 1625 нм), не более: | 0.2 дБ/км |
Эксплуатационные характеристики | |
Температура эксплуатации: | -40 °C ... +70 °C |
Сертификат пожарной безопасности
Название | Срок действия | |
Смотреть PDF |
Кабели связи оптические не распространяющие горение с внешней оболочкой нг(А)-HF, нг(А)-HFLTx, нг(А)-FRHFLTx (RU C-RU.АЖ03.В.00127/21) |
09.07.2021 08.07.2026 |
Смотреть PDF |
Архив:
Кабели волоконно-оптические (связи), не распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении т.м. "Hyperline", серии FO (РОСС СА.31588.04ОЦН0.ОС05.00130) |
12.09.2019 11.09.2022 |