Основные характеристики | |
Тип оптического волокна: | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) |
Количество волокон: | 16 волокон |
Защитное покрытие волокна: | плотное буферное покрытие (tight buffer) |
Материал буферного покрытия: | полимерная композиция пониженной пожарной опасности |
Упрочняющие элементы: | защитный покров из упрочняющих арамидных нитей |
Материал внешней оболочки: | HFLTx (безгалогенный компаунд низкой токсичности) |
Внешний диаметр: | 8.9 мм |
Цвет: | черный |
Среда эксплуатации: | внутри и вне помещений (in/out) |
Диаметр центрального силового элемента: | 1 мм |
Оболочка | |
Толщина оболочки: | 1.3 мм |
Общие характеристики | |
Рабочая длина волны: | 1310 ... 1625 нм |
Коэффициент затухания (на длине волны 1310 нм), не более: | 0.34 дБ/км |
Коэффициент затухания (на длине волны 1383 нм), не более: | 0.32 дБ/км |
Коэффициент затухания (на длине волны 1550 нм), не более: | 0.18 дБ/км |
Коэффициент затухания (на длине волны 1625 нм), не более: | 0.2 дБ/км |
Габариты и вес | |
Масса 1 км кабеля: | 85.8 кг |
Длина кабеля в упаковке: | 2000 м |
Эксплуатационные характеристики | |
Температура эксплуатации: | -40 °C ... +70 °C |
Температура монтажа: | -10 °С ... +50 °С |
Температура хранения: | -50 °C ... +50 °C |
Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 1500 Н |
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 900 Н |
Изгибоустойчивость: | 300 циклов |
Стойкость к раздавливающим усилиям: | 440 Н/см |
Ударопрочность: | 3 Н*м |
Сертификат пожарной безопасности
Название | Срок действия | |
Смотреть PDF |
Кабели связи оптические не распространяющие горение с внешней оболочкой нг(А)-HF, нг(А)-HFLTx, нг(А)-FRHFLTx (RU C-RU.АЖ03.В.00127/21) |
09.07.2021 08.07.2026 |
Отказное письмо
Название | Срок действия | |
Смотреть PDF |
Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (253) |
13.05.2019 12.05.2119 |