Основные характеристики | |
Тип оптического волокна: | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) |
Количество волокон: | 24 волокна |
Среда эксплуатации: | вне помещений (out) |
Общие характеристики | |
Диаметр оболочки волокна: | 125 мм |
Рабочая длина волны: | 1310 ... 1625 нм |
Коэффициент затухания (на длине волны 1310 нм), не более: | 0.34 дБ/км |
Коэффициент затухания (на длине волны 1383 нм), не более: | 0.32 дБ/км |
Коэффициент затухания (на длине волны 1550 нм), не более: | 0.18 дБ/км |
Коэффициент затухания (на длине волны 1625 нм), не более: | 0.2 дБ/км |
Эксплуатационные характеристики | |
Температура эксплуатации: | -40 °C ... +70 °C |
Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 1500 Н |
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 900 Н |
Изгибоустойчивость: | 100 циклов |
Отказное письмо
Название | Срок действия | |
Смотреть PDF |
Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (253) |
13.05.2019 12.05.2119 |