Характеристики оптического волокна
Параметры одномодового (SM) волокна согласно ITU-T(1) | 9/125 OS1 G.652B | 9/125 OS2 G.652D |
Оптическое волокно с минимальными
потерями на изгибе (bend-insensitive) | Ед. изм. | ||
9/125 OS2 G.652D (SMF-28 Ultra) | 9/125 OS2 G.657A1 | 9/125 OS2 G.657A2 | ||||
Обозначение в артикуле и названии Hyperline
| 9 (OS1) | 9 (OS2) | 9S (OS2) | 9А1 (OS2) | 9А2 (OS2) | |
1310 нм 1383 нм 1490 нм 1550 нм 1625 нм | ≤ 0,34 – – ≤ 0,21 – | ≤ 0,35 ≤ 0,31 – ≤ 0,22 ≤ 0,25 | ≤ 0,32 ≤ 0,32 ≤ 0,21 ≤ 0,18 ≤ 0,20 | ≤ 0,35 ≤ 0,31 – ≤ 0,22 ≤ 0,25 | ≤ 0,35 ≤ 0,31 – ≤ 0,22 ≤ 0,25 | дБ/км |
1310 нм 1383 нм 1490 нм 1550 нм 1625 нм | ≤ 0,40 – – ≤ 0,28 – | ≤ 0,40 ≤ 0,38 – ≤ 0,30 ≤ 0,40 | ≤ 0,36 ≤ 0,36 ≤ 0,23 ≤ 0,24 ≤ 0,25 | ≤ 0,40 ≤ 0,38 – ≤ 0,30 ≤ 0,40 | ≤ 0,40 ≤ 0,38 – ≤ 0,30 ≤ 0,40 | дБ/км |
1285 – 1330 нм 1530 – 1565 нм 1565 – 1625 нм | ≤ 3,5 ≤ 18 ≤ 22 | ≤ 3,5 ≤ 18 ≤ 22 | ≤ 3,5 ≤ 18 ≤ 22 | ≤ 3,5 ≤ 18 ≤ 22 | ≤ 3,5 ≤ 18 ≤ 22 | пс/ нм•км |
1312±12 | 1312±12 | 1317±7 | 1312±12 | 1312±12 | нм | |
1310 нм 1550 нм | 9,2±0,4 10,4±0,6 | 9,2±0,4 10,4±0,6 | 9,2±0,4 10,4±0,5 | 8,9±0,4 9,9±0,5 | 8,9±0,4 9,9±0,5 | μм |
≤ 1260 | ≤ 1260 | ≤ 1260 | ≤ 1260 | ≤ 1260 | нм | |
≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,1 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | пс/км | |
125,0±0,7 | 125,0±0,7 | 125,0±0,7 | 125,0±0,7 | 125,0±0,7 | μм | |
≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | μм | |
≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 0,7 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | % | |
245±5 | 245±5 | 245±5 | 245±5 | 245±5 | μм | |
≥ 0,7 | ≥ 0,7 | ≥ 0,7 | ≥ 0,7 | ≥ 0,7 | ГН/м2 | |
100 изгибов радиусом 25 мм 10 изгибов радиусом 15 мм 1 изгиб радиусом 10 мм 1 изгиб радиусом 7,5 мм | - - - - | - - - - | 0,01/0,01 0,05/0,3 0,5/1,5 - | - - 0,25/1,0 0,75/1,5 - | - 0,03/0,1 0,1/0,2 0,5/1,0 | дБ |
1) Спецификации на другие категории одномодового волокна доступны по запросу.
2) Тестирование прироста затухания при изгибе волокна согласно IEC 60793-1-47.
Параметры многомодового (MM) волокна согласно IEC 60793(1) | 62.5/125 μм | 50/125 μм | Ед. изм. | ||
Шифр в артикуле и названии Hyperline | 62 (OM1) | 50 (OM2) | 503 (OM3) | 504 (OM4) | |
OM1 | OM2(2) | OM3(3) | OM4(4) | - | |
850 нм 1300 нм | ≤ 3,2 ≤ 1,0 | ≤ 2,8 ≤ 0,9 | дБ/км | ||
850 нм 1300 нм | ≤ 3,5 ≤ 1,0 | ≤ 3,0 ≤ 1,0 | дБ/км | ||
850 нм 1300 нм | ≥ 200 ≥ 600 | ≥ 500(6) ≥ 800(6) | ≥ 1500 ≥ 500 | ≥ 3500 ≥ 500 | МГц•км |
850 нм | – | – | ≥ 2000 | ≥ 4700(7) | МГц•км |
для 1 Гбит/с для 10 Гбит/с для 40/100 Гбит/с | 220/550 33/300 – | 550/950 82/450 – | 970/300 300/300 100/– | 1040/600 550/300 150/– | метр |
0,275±0,015 | 0,20±0,015 | ||||
62,5±3 | 50±2,5 | μм | |||
125±2 | 125±1 | μм | |||
≤ 5 | ≤ 4 | % | |||
≤ 1 | ≤ 0,7 | μм | |||
≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ||||
245±10 | 245±10 | μм | |||
≥ 0,7 | ≥ 0,7 | ГН/м2 |
1) Спецификации на другие категории многомодового волокна доступны по запросу.
2) Согласно IEC 60793-2-10_A1a.1 и TIA 492AAAB.
3) Согласно IEC 60793-2-10_A1a.2 и TIA 492AAAC, линия 100 метров для 40/100 GbE (IEEE 802.3ba).
4) Согласно IEC 60793-2-10_A1a.3 и TIA 492AAAD, линия 150 метров для 40/100 GbE (IEEE 802.3ba).
5) Тестирование согласно IEC 60794-1-41 и TIA/EIA 455-204.
6) По запросу доступно также оптимизированное волокно OM2e(+) 600/1200 МГц•км (850/1300 нм).
7) Тестирование согласно TIA 492AAAD.
8) Гарантированное значение. Возможны большие расстояния передачи.