Учебный центр
Общая схема закладных устройств
Таблица 1. Оптические разъемы иммерсионного типа некоторых производителей СКС.
Компания | Название | Тип разъема | Тип СКС | Тип фиксации |
---|---|---|---|---|
AMP, США | Light Crimp II | MT-RJ | NetConnect | Механический, розетка |
NORDX/CDT, Канада | Optimax2 | ST, SC | IBDN | Механический, вилка |
Panduit, США | Fiber Jack | FJ | PANNet | Клеевая фиксация |
Reichle & De-Massari, Швейцария | — | ST, SC, MPO | Freenet | Механический, розетка |
Corning, США | UniCam | SC, ST | Future Link, LANscape2 | Механический, вилка |
Таблица 2. Оптические разъемы неиммерсионного типа с механическим методом установки.
Компания | Название | Тип СКС | Место фиксации волокна | Центратор |
---|---|---|---|---|
3M, США | VF-45 | Volition | Розетка | V-образная канавка |
Suhner, Швейцария | OptoclipII | Fiberport | Вилка | Шариковый |
АМР, США | Light Crimp | NetConnect | Вилка | Наконечник |
Таблица 3. Технические средства для сращивания световодов и установки оптических вилок некоторых производителей СКС.
Компания-производитель | Тип СКС (тип оптической подсистемы) | Сплайсы | Сварочные аппараты | Клеевой состав |
---|---|---|---|---|
АМР, США | NetConnect (Solarum) | Corelink | — | Эпоксидная смола |
Corning, США | ICCS (FutureLink) | CamSplice | Serie X7 | — |
Avaya Communication, США | Systimax (Optispeed) | CSL | — | Эпоксидная смола и двухкомпонентный клей |
«АйТи», Россия | «АйТи-СКС» | — | Fujikura FSM-05, FSM-16, FSM-40 | Двухкомпонентный клей |
Brand-Rex, Англия | MillenniuM (Helios) | — | Fiber Opticx | — |
Alcatel, Франция | Alcatel Cabling System | — | — | Клей Hot Melt |
RiT Technologies, Израиль | Smart | — | — | Эпоксидная смола |
Panduit, США | PanNet | — | — | Двухкомпонентный клей |
Таблица 4. Некоторые технические параметры механических сплайсов.
Компания-изготовитель | Модель | Величина потерь, дБ | Возвратные потери, дБ | Габаритные размеры, мм | Рабочая температура, 0°C |
---|---|---|---|---|---|
3M, США | Fibrlok | MM 0,1 SM 0,1 | –60 | 38,1 x 6,4 x 3,8 | –40...+80 |
ACA, США | ULTRASplice | MM 0,2 | — | ( 4,0 x 57 | –40...+80 |
AMP, США | Corelink | MM 0,1 SM 0,15 | — | 51 x 7,6 x 3,3 | –40...+80 |
Avaya Communication, США | CSL | MM 0,15 SM 0,15 | –50 | 37,8 х 5 х 5,7 | –40...+85 |
Corning, США | CamSplice | MM 0,05 SM 0,1 | –45 | ( 4,2 x 44 | –40...+80 |
Fujikura, Япония | FMS-09 FMS-025 | SM 0,1 | –40 | 40 x 4 x 4 | — |