Основные характеристики | |
Тип оптического волокна: | MM 50/125 (ОМ2) |
Количество волокон: | 24 волокна |
Защитное покрытие волокна: | первичное акриловое покрытие |
Оптический модуль: | модуль (трубка) из полибутилентерефталата |
Наполнитель модуля: | гидрофобный тиксотропный гель (HTG) |
Упрочняющие элементы: | стеклонити |
Силовой элемент: | центральный диэлектрический элемент из стеклопластика (FRP) |
Материал внешней оболочки: | PE (полиэтилен) |
Внешний диаметр: | 8.8 мм |
Цвет: | черный |
Среда эксплуатации: | вне помещений (out) |
Область применения: | Применяется для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями; в кабельной канализации, в трубах, в блоках, в тоннелях, в коллекторах, по мостам и эстакадам, внутри зданий и сооружений. |
Общие характеристики | |
Коэффициент затухания (на длине волны 1310 нм), не более: | 0.35 дБ/км |
Коэффициент затухания (на длине волны 1550 нм), не более: | 0.22 дБ/км |
Габариты и вес | |
Масса 1 км кабеля: | 61.2 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Температура эксплуатации: | -60 °С ... +70 °С |
Температура монтажа: | -30 °С ... +50 °С |
Температура хранения: | -60 °C ... +70 °C |
Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 3000 Н |
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 3000 Н |
Стойкость к растяжению силой (макс.): | 3 кН |
Минимальный радиус изгиба: | 15D |
Стойкость к раздавливающим усилиям: | 300 Н/см |
Стойкость к динамическим изгибам: | 20 циклов на угол ±90° |
Стойкость к удару: | 10 Дж |
Стойкость к осевому кручению: | 10 циклов на угол ±360° на длине 4 м |
Стандарты | |
Соответствие стандартам: | Telcordia GR-20-CORE, ANSI/ICEA-S-83-596 IEC 60794, ANSI/TIA-568, TIA-455, ISO/IEC 11801 Пожаробезопасность: ПРГО 2 (ГОСТ 31565) TIA/EIA FOTP-82В (водонепроницаемость) PE UV: ICEA S-87-640 (outdoor) |
Отказное письмо
Название | Срок действия | |
Смотреть PDF |
Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (253) |
13.05.2019 12.05.2119 |